Řezač spár NTC RZ 123 – Honda GX200, kotouč 350 mm, hloubka řezu 120 mm Potřebujete spolehlivý …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 68 kg |
| Otáčky: | 3 600 ot./min |
| Výkon motoru: | 4,1 kW |
| Hloubka řezu: | 120 mm |
| Průměr kotouče: | 350 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 200 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Řezač spár NTC RZ 170 – Honda GX390, kotouč 450 mm, hloubka řezu 170 mm Standardní průmyslový …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 110 kg |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 170 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390, 11,7 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Profesionální řezačka asfaltu Belle Guardian 350 s motorem Honda GX160.
| Výrobce | Belle |
| Hloubka řezu: | 95 mm |
| Průměr kotouče: | 350 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 160 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Řezač spár NTC RZ 200 – Honda GX390, kotouč 500 mm, hloubka řezu 190 mm Profesionální řezač …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 110 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390, 11,7 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Řezač spár NTC RZ 123V – Vanguard 200, kotouč 350 mm, hloubka řezu 120 mm, cyklónový předfiltr …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 70 kg |
| Otáčky: | 3 600 ot./min |
| Výkon motoru: | 4,8 kW |
| Hloubka řezu: | 120 mm |
| Průměr kotouče: | 350 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Vanguard 200 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Řezač spár NTC RZ 170V – Vanguard 400, kotouč 450 mm, hloubka řezu 170 mm Motor Vanguard …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 115 kg |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Výkon motoru: | 9,93 kW |
| Hloubka řezu: | 170 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Vanguard 400 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Řezač spár NTC RZ 200V – Vanguard 400, kotouč 500 mm, hloubka řezu 190 mm Motor Vanguard …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 120 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 9,93 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Vanguard 400 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Řezač spár NTC RZ 202EP – Honda GX390, elektrický pojezd, kotouč 520 mm, hloubka řezu 190 mm …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 185 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Řezač spár NTC RZ 170 Cyklon – Honda GX390 Cyklon, kotouč 450 mm, hloubka řezu 170 mm …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 112 kg |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 170 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Řezač spár NTC RZ 202 – Honda GX390, kotouč 520 mm, hloubka řezu 200 mm Vlajkový model …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 116 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 200 mm |
| Průměr kotouče: | 520 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
NTC RZ 170B – Briggs&Stratton XR2100, kotouč 450 mm, hloubka řezu 170 mm Stejný průměr kotouče a …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 115 kg |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Výkon motoru: | 9,93 kW |
| Hloubka řezu: | 170 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs&Stratton XR2100, 4-taktní benzínový |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Řezač spár NTC RZ 202 Cyklon – Honda GX390, kotouč 520 mm, hloubka řezu 200 mm, cyklónový …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 120 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 200 mm |
| Průměr kotouče: | 520 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GX390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Řezač spár NTC RZ 200 Cyklon – Honda GX390, kotouč 500 mm, hloubka řezu 190 mm, cyklónový …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 110 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GX390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Řezač spár NTC RZ 200B – Briggs&Stratton XR2100, kotouč 500 mm, hloubka řezu 190 mm Motor Briggs&Stratton …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 115 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 9,93 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs&Stratton XR2100 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Profesionální řezačka asfaltu Belle Guardian 400 osazená motorem Honda GX270.
| Výrobce | Belle |
| Hloubka řezu: | 120 mm |
| Průměr kotouče: | 400 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 270 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Profesionální řezačka asfaltu Belle Guardian 500 vybavená motorem Honda GX390.
| Výrobce | Belle |
| Hloubka řezu: | 175 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 270 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Řezač spár NTC RZ 113 – Honda GX160, kotouč 300 mm, hloubka řezu 110 mm Hledáte nejlehčí …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 66 kg |
| Otáčky: | 3 600 ot./min |
| Výkon motoru: | 3,6 kW |
| Hloubka řezu: | 110 mm |
| Průměr kotouče: | 300 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GX 160 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Řezač spár NTC RZ 120 – Honda GX270, kotouč 350/400 mm, hloubka řezu až 140 mm Potřebujete …
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 110 kg |
| Otáčky: | 3 400 ot./min |
| Výkon motoru: | 6,3 kW |
| Hloubka řezu: | 140 mm |
| Průměr kotouče: | 400 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 270 |
| Zobrazit další podrobnosti | |