Jednofázová elektrocentrála HERON 7,4 HP/ 3,5 kW je určena především jako zdroj elektrické energie pro rekreační účely …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 48 kg |
| Výkon - provozní: | 3 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,5 l/hod |
| Startování: | ruční |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Benzínová a plynová elektrocentrála HERON LPG 8896317 s elektrickým startováním má ideální poměr cena/výkon. Generátor nabízí dostatečný …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 53 kg |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,25 kg/hod |
| Výkon - provozní: | 2,1 kW |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Jednofázová elektrocentrála HERON 8896416 je díky své konstrukci a vyšímu výkonu vhodný k napájení silnějších strojů ve …
| Výrobce | Heron |
| Napětí: | 230 V |
| Hmotnost: | 45 kg |
| Průměrná pracovní doba: | 6 hod |
| Výkon - provozní: | 2,5 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,5 l/hod |
| Proud 1f ~ 230V: | 10,8 A |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | ruční |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Elektrocentrála HERON 8896147 je určena k používání ve stavebnictví a při montážních pracích, ale také jako záložní …
| Výrobce | Heron |
| Výkon - provozní: | 9,37 kW |
| Výkon - maximální: | 10,25 kW |
| Proud 1f ~ 230V: | 26 A |
| Proud 3f ~ 400V: | 23,5 A |
| Napětí: | 400V / 230V |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Třífázová elektrocentrála HERON EGM 60 AVR-3 je díky své kvalitní konstrukci, třífázovému generátoru a příznivé ceně určena …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 84,6 kg |
| Výkon - provozní: | 6,25 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,25 l/hod |
| Napětí: | 400V / 230V |
| Startování: | ruční |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Třífázová elektrocentrála HERON 8896418 je díky své kvalitní konstrukci, třífázovému generátoru a příznivé ceně určena přeevším pro …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 90 kg |
| Výkon - provozní: | 7,8 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
| Napětí: | 400V / 230V |
| Startování: | ruční |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Třífázová elektrocentrála HERON 8896420 s elektrickým startem je díky silnému motoru a alternátoru ( třífázový ) určený …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 94 kg |
| Výkon - provozní: | 7,8 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
| Napětí: | 400V / 230V |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Třífázová benzíno-plynová elektrocentrála HERON LPGG 8896319 nabízí ideální poměr cena/výkon. Generátor elektřiny má dostatečný příkon pro většinu …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 86 kg |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 3 kg/hod |
| Výkon - provozní: | 5 kW |
| Napětí: | 400V / 230V |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům, mimořádně tichému chodu a minimální spotřebě, jsou tyto digitální generátory ideálním …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 21,6 kg |
| Výkon - provozní: | 1,85 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,25 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Plynová a benzínová elektrocentrála HERON LPGG 8896318 s ideálním poměrem cena/výkon. Plynový generátor nabízí dostatečný příkon pro …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 86 kg |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,65 kg/hod |
| Výkon - provozní: | 5 kW |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Elektrocentrála Heron 8896145 je určena k používání ve stavebnictví, při montážních pracích, ale také jako záložní zdroj …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 97 kg |
| Výkon - provozní: | 7,3 kW |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Elektrocentrála HERON 8896220 - díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům, mimořádně tichému chodu a minimální spotřebě, jsou …
| Výrobce | Heron |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 kg/hod |
| Otáčky: | 5 500 ot./min |
| Výkon - provozní: | 2,8 kW |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Jednofázová elektrocentrála HERON 8896141 s podvozkem je ideální volbou nejen pro stavební práce a montáže, ale také …
| Výrobce | Heron |
| Výkon - provozní: | 3 kW |
| Hladina hluku: | 93 dB |
| Startování: | ruční, elektrické |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Digitální invertorová centrála HERON 8896218 je díky své nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům, mimořádně tichému chodu a minimální …
| Výrobce | Heron |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 0,7 kg/hod |
| Otáčky: | 5 500 ot./min |
| Výkon - provozní: | 0,9 kW |
| Hladina hluku: | 90 dB |
| Startování: | manuální |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Jednofázová elektrocentrála HERON 8896413 je díky silnému motoru a kvalitní konstrukci určena k použití ve stavebnictví, napájení …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 83 kg |
| Výkon - provozní: | 5 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,2 l/hod |
| Startování: | ruční |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Elektrocentrála HERON 8896231 je určena jak k používání ve stavebnictví a při montážních pracích, tak jako záložní …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 28,5 kg |
| Výkon - provozní: | 3,5 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,25 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Jednofázová elektrocentrála HERON EGM 8896415 s elektrickým startem je díky silnému motoru a kvalitní konstrukci určena k …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 83 kg |
| Výkon - provozní: | 5 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,1 l/hod |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Jednofázová elektrocentrála HERON 8896421 s elektrickým startem je skvělý model elektrocentrály se silným motorem a chytrou elektronikou. …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 87 kg |
| Výkon - provozní: | 6,3 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |