Díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům, mimořádně tichému chodu a minimální spotřebě, jsou tyto digitální generátory ideálním …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 21,6 kg |
| Výkon - provozní: | 1,85 kVA |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,25 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Elektrocentrála HERON 8896220 - díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům, mimořádně tichému chodu a minimální spotřebě, jsou …
| Výrobce | Heron |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 kg/hod |
| Otáčky: | 5 500 ot./min |
| Výkon - provozní: | 2,8 kW |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Digitální invertorová centrála HERON 8896218 je díky své nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům, mimořádně tichému chodu a minimální …
| Výrobce | Heron |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 0,7 kg/hod |
| Otáčky: | 5 500 ot./min |
| Výkon - provozní: | 0,9 kW |
| Hladina hluku: | 90 dB |
| Startování: | manuální |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Elektrocentrála HERON 8896231 je určena jak k používání ve stavebnictví a při montážních pracích, tak jako záložní …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 28,5 kg |
| Výkon - provozní: | 3,5 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,25 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Elektrocentrála HERON 8896233 je ideálním řešením pro stavební a montážní práce, mobilní servisy i rekreační aktivity. Díky …
| Výrobce | Heron |
| Otáčky: | 3 800 ot./min |
| Výkon - provozní: | 6 kW |
| Startování: | ruční, elektrické, dálkové |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Benzínová elektrocentrála EXTOL PREMIUM 8895550 výrazně zmenšila hmotnost a rozměry elektrocentrály, avšak při zachování vysokého elektrického výkonu. …
| Výrobce | Heron |
| Napětí: | 230 V |
| Hmotnost: | 27 kg |
| Výkon - provozní: | 3,2 kW |
| Proud 1f ~ 230V: | 13,9 A |
| Spotřeba paliva: | 2,5 l/kWh |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | ruční |
| Výstup DC 12 V: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Digitální invertorová elektrocentrála HERON 8896223 s mimořádně tichým chodem a nízkou spotřebou jsou ideálním řešením pro rekreační …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 18,9 kg |
| Výkon - provozní: | 1,8 kW |
| Startování: | ruční |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Digitální invertorová elektrocentrála HERON 8896227 s mimořádně tichým chodem a nízkou spotřebou jsou ideálním řešením pro rekreační …
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 39,7 kg |
| Výkon - provozní: | 5 kW |
| Hladina hluku: | 97 dB |
| Startování: | ruční, elektrické, dálkové |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Digitální invertorová elektrocentrála 9 kW s el. startem a dálkovým ovládáním Výkonná elektrocentrála vhodná pro stavebnictví, montáže, …
| Výrobce | Heron |
| Výkon - provozní: | 8,5 kW |
| Hladina hluku: | 94 dB |
| Napětí: | 230/400V |
| Startování: | ruční, elektrické, dálkové |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Elektrocentrála HERON 8896221 díky své nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům, tichému provozu a minimální spotřebě představují ideální řešení …
| Výrobce | Heron |
| Otáčky: | 5 500 ot./min |
| Výkon - provozní: | 2,8 kW |
| Hladina hluku: | 92 dB |
| Startování: | ruční, elektrické |
| Zobrazit další podrobnosti | |