Díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům, mimořádně tichému chodu a minimální spotřebě, jsou tyto digitální generátory ideálním …
Výrobce | Heron |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 0,7 kg/hod |
Otáčky: | 5 500 ot./min |
Výkon - provozní: | 0,9 kVA |
Hladina hluku: | 90 dB |
Startování: | manuální |
Zobrazit další podrobnosti |
Digitální invertorová elektrocentrála ( benzín/LPG/NG) HERON 8896231 se používá ve stavebnictví, dále jako záložní zdroj el. energie …
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 28,5 kg |
Výkon - provozní: | 3,5 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,25 l/hod |
Startování: | ruční |
Zobrazit další podrobnosti |
Díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům, mimořádně tichému chodu a minimální spotřebě, jsou tyto digitální generátory ideálním …
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 21,6 kg |
Výkon - provozní: | 1,85 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,25 l/hod |
Startování: | ruční |
Zobrazit další podrobnosti |
Díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům, mimořádně tichému chodu a minimální spotřebě, jsou tyto digitální generátory ideálním …
Výrobce | Heron |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 kg/hod |
Otáčky: | 5 500 ot./min |
Výkon - provozní: | 2,8 kVA |
Startování: | elektrické - bateriové |
Zobrazit další podrobnosti |